全自动在线自清洗过滤器本质上是一个嵌入在流程中的、高度智能化的“污染物管理自动化单元"。它通过将传统间歇式的、依赖人力的过滤操作,转变为一种连续的、基于实时反馈的自主过程,极大地提升了工业流程的可靠性、效率和自动化水平,是现代流程工业与装备制造业中的关键环节。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 型号 | 础(尘尘) | 叠(尘尘) | 颁(尘尘) | 顿(尘尘) | 排污口(尘尘) | 电机功率(碍奥) | 流量(尘3/丑) | 重量(碍驳) |
| DQDS-F-80 | 1100 | 510 | 683 | 673 | 40 | 0.09 | 50 | 87 |
| DQDS-F-100 | 1200 | 583 | 683 | 673 | 40 | 0.09 | 80 | 106 |
| DQDS-F-125 | 1300 | 620 | 683 | 673 | 40 | 0.18 | 125 | 132 |
| DQDS-F-150 | 1500 | 670 | 744 | 725 | 40 | 0.18 | 150 | 197 |
| DQDS-F-200 | 1800 | 720 | 820 | 777 | 40 | 0.18 | 320 | 248 |
| DQDS-F-250 | 2160 | 770 | 874 | 826 | 40 | 0.18 | 490 | 360 |
| DQDS-F-300 | 2370 | 820 | 939 | 908 | 50 | 0.25 | 710 | 486 |
| DQDS-F-350 | 2720 | 870 | 1026 | 1010 | 50 | 0.25 | 970 | 653 |
| DQDS-F-400 | 3076 | 920 | 1098 | 1111 | 50 | 0.25 | 1260 | 765 |
| DQDS-F-450 | 3433 | 970 | 1199 | 1213 | 50 | 0.25 | 1600 | 814 |
| DQDS-F-500 | 3807 | 1020 | 1288 | 1250 | 65 | 0.55 | 1970 | 920 |



