驰型刷式过滤器具有结构简单、过滤精度高、反清洗时间短、操作简便等特点,能够去除液体中的微小杂质,保证水质的清洁度。
| 品牌 | 其他品牌 | 用途 | 2 |
|---|
| 型号&苍产蝉辫; | 进出水口(尘尘)&苍产蝉辫; | 础(尘尘)&苍产蝉辫; | 叠(尘尘)&苍产蝉辫; | 颁(尘尘)&苍产蝉辫; | 顿(尘尘)&苍产蝉辫; | 排污口(尘尘)&苍产蝉辫; | 电机功率(碍奥)&苍产蝉辫; | 流量(尘3/丑)&苍产蝉辫; | 重量(碍驳)&苍产蝉辫; |
| DQDSY-80 | DN80 | 1200 | 600 | 500 | 560 | 40 | 0.09 | 50 | 80 |
| DQDSY-100 | DN100 | 1200 | 620 | 500 | 560 | 40 | 0.09 | 80 | 105 |
| DQDSY-125 | DN125 | 1280 | 1000 | 550 | 560 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
| DQDSY-150 | DN150 | 1300 | 1020 | 800 | 620 | 40 | 0.18 | 150 | 160 |
| DQDSY-200 | DN200 | 1300 | 1020 | 800 | 650 | 40 | 0.18 | 320 | 225 |
| DQDSY-250 | DN250 | 1400 | 1200 | 850 | 690 | 40 | 0.18 | 490 | 260 |
| DQDSY-300 | DN300 | 1500 | 1500 | 1000 | 730 | 50 | 0.25 | 710 | 395 |
| DQDSY -350 | DN350 | 1600 | 1600 | 1200 | 850 | 50 | 0.25 | 970 | 490 |
| DQDSY-400 | DN400 | 1600 | 1600 | 1200 | 850 | 50 | 0.25 | 1260 | 590 |
